QUALITY STEEL SINCE 1939
Prime Wide Flange Beam
The wide flange beam is named due to its shape. The parallel pieces are known as flanges, which are wider than I-beam – hence the name wide flange beam – and the line drawing included piece is called the web. Wide flange beam is also known as H-beam due to their distinctive shape, similar to a capital letter “H” when viewed at the cross section. This shape is very efficient for carrying loads of weight without bending.
What We Offer
Wide flange beams are structural support materials that are primarily used for building. Other common uses for wide flange beam may be for equipment skids, piling for construction, house moving, and structural support. Able to bear excessive amounts of pressure, they ensure structural integrity and stability.
The thickness of the wide flange beam will determine the type of jobs it is best suited for. It is important to consider the force applied, the weight carried and the tension and compression. Smaller sizes are normally used for jobs where the amount of pressure and weight will be minimal, while larger thicker sizes of steel wide flange beams are used to support structures that bear massive amounts of weight.
At Texas Iron & Metal, we offer a wide variety of wide flange beams ranging from 9 lbs per foot all the way up to 350 lbs plus per foot. They are in a variety of web and flange thicknesses.
If you have any questions, members of our team are happy to assist you. We pride ourselves on being your ally for Prime and Less-Than-Prime© wide flange beam of all sizes and thicknesses. Our knowledgeable and experienced sales associates are always ready to help. Give us a call at 713.672.7595 today.
Wide Flange Beam in stock
image | sku | description | size | length | section depth | web thickness | flange width | flange thickness | unit weight | finish | Quantity | Add to Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFG1012 | 10 @ 12# GALVANIZEDANIZED WIDE FLANGE BEAM | 10 | 0.987" | 0.19" | 3.96" | 0.21" | 12 | Galvanized | ||||
WF1012 | 10 @ 12# WIDE FLANGE BEAM | 10 | 9.87" | 0.19" | 3.96" | 0.21" | 12 | |||||
WF1015 | 10 @ 15# WIDE FLANGE BEAM | 10 | 9.99" | 0.23" | 4" | 0.27" | 15 | |||||
WF1017 | 10 @ 17# WIDE FLANGE BEAM | 10 | 10.11" | 0.24" | 4.01" | 0.33" | 17 | |||||
WFG1019 | 10 @ 19# GALVANIZEDANIZED WIDE FLANGE BEAM | 10 | 10.24" | 0.25" | 4.01" | 0.395" | 19 | Galvanized | ||||
WF1019 | 10 @ 19# WIDE FLANGE BEAM | 10 | 10.24" | 0.25" | 4.02" | 0.395" | 19 | |||||
WFG1022 | 10 @ 22# GALVANIZEDANIZED WIDE FLANGE BEAM | 10 | 10.17" | 0.24" | 5.75" | 0.36" | 22 | Galvanized | ||||
WF1022 | 10 @ 22# WIDE FLANGE BEAM | 10 | 10.17" | 0.24" | 5.75" | 0.36" | 22 | |||||
WFG1026 | 10 @ 26# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 10 | 10.33" | 0.26" | 5.77" | 0.44" | 26 | Galvanized | ||||
WFG1030 | 10 @ 30# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 10 | 10.47" | 0.3" | 5.81" | 0.51" | 30 | Galvanized | ||||
WFG1033 | 10 @ 33# GALVANIZED. WIDE FLANGE BEAM | 10 | 9.73" | 0.29" | 7.96" | 0.435" | 33 | Galvanized | ||||
WFG1045 | 10 @ 45# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 10 | 10.1" | 0.35" | 8.02" | 0.62" | 45 | Galvanized | ||||
WFG1049 | 10 @ 49# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 10 | 9.98" | 0.34" | 10" | 0.56" | 49 | Galvanized | ||||
WF1049 | 10 @ 49# WIDE FLANGE BEAM | 10 | 9.98" | 0.34" | 10" | 0.56" | 49 | |||||
WFG1054 | 10 @ 54# GALVANIZED. WIDE FLANGE BEAM | 10 | 10.09" | 0.37" | 10.03" | 0.615" | 54 | Galvanized | ||||
WFG1214 | 12 @ 14# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 12 | 11.91" | 0.2" | 3.97" | 0.225" | 14 | Galvanized | ||||
WF1216 | 12 @ 16# WIDE FLANGE BEAM | 12 | 11.99" | 0.22" | 3.99" | 0.265" | 16 | |||||
WFG1222 | 12 @ 22# GALVANIZED. WIDE FLANGE BEAM | 12 | 12.31" | 0.26" | 4.03" | 0.425" | 22 | Galvanized | ||||
WFG1226 | 12 @ 26# GALVANIZED. WIDE FLANGE BEAM | 12 | 12.22" | 0.23" | 6.49" | 0.38" | 26 | Galvanized | ||||
WF1226 | 12 @ 26# WIDE FLANGE BEAM | 12 | 12.22" | 0.23" | 6.49" | 0.38" | 26 | |||||
WFG1230 | 12 @ 30# GALVANIZED. WIDE FLANGE BEAM | 12 | 12.34" | 0.26" | 6.52" | 0.44" | 30 | Galvanized | ||||
WF1230 | 12 @ 30# WIDE FLANGE BEAM | 12 | 12.34" | 0.26" | 6.52" | 0.44" | 30 | |||||
WFG1235 | 12 @ 35# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 12 | 12.5" | 0.3" | 6.56" | 0.52" | 35 | Galvanized | ||||
WFG1240 | 12 @ 40# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 12 | 11.94" | 0.295" | 8.005" | 0.515" | 40 | Galvanized | ||||
WFG1245 | 12 @ 45# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 12 | 12.06" | 0.335" | 8.045" | 0.575" | 45 | Galvanized | ||||
WF1245 | 12 @ 45# WIDE FLANGE BEAM | 12 | 12.06" | 0.335" | 8.045" | 0.575" | 45 | |||||
WFG1253 | 12 @ 53# GALVANIZEDANIZED WIDE FLANGE BEAM | 12 | 12.06" | 0.345" | 9.995" | 0.575" | 53 | Galvanized | ||||
WFG1430 | 14 @ 30# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 14 | 13.84" | 0.27" | 6.73" | 0.385" | 30 | Galvanized | ||||
WFG1434 | 14 @ 34# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 14 | 13.98" | 0.285" | 6.745" | 0.455" | 34 | Galvanized | ||||
WFG1453 | 14 @ 53# GALVANIZEDANIZED WIDE FLANGE BEAM | 14 | 13.92" | 0.37" | 8.06" | 13.92" | 53 | Galvanized | ||||
WFG1499 | 14 @ 99# GALVANIZEDANIZED WIDE FLANGE BEAM | 14 | 14.16" | 0.485" | 14.565" | 0.78" | 99 | Galvanized | ||||
WFG1626 | 16 @ 26# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 16 | 15.69" | 0.25" | 5.5" | 0.345" | 26 | Galvanized | ||||
WFG1835 | 18 @ 35# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 18 | 17.7" | 0.3" | 6" | 0.425" | 35 | Galvanized | ||||
WFG1865 | 18 @ 65# GALVANIZEDANIZED WIDE FLANGE BEAM | 18 | 18.35" | 0.45" | 7.59" | 0.75" | 65 | Galvanized | ||||
WFG1871 | 18 @ 71# GALVANIZED. WIDE FLANGE BEAM | 18 | 18.47" | 0.495" | 7.635" | 0.81" | 71 | Galvanized | ||||
WF413 | 4 @ 13# WIDE FLANGE BEAM | 4 | 4.16" | 0.28" | 4.06" | 0.375" | 13 | |||||
WFG516 | 5 @ 16# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 5 | 5.01" | 0.26" | 5" | 0.36" | 16 | Galvanized | ||||
WF516 | 5 @ 16# WIDE FLANGE BEAM | 5 | 5.01" | 0.26" | 5" | 0.36" | 16 | |||||
WF519 | 5 @ 19# WIDE FLANGE BEAM | 5 | 5.15" | 0.27" | 5.03" | 0.43" | 19 | |||||
WFG612 | 6 @ 12# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 6 | 6.03" | 0.23" | 4" | 0.28" | 12 | Galvanized | ||||
WF612 | 6 @ 12# WIDE FLANGE BEAM | 6 | 6.03" | 0.23" | 4" | 0.28" | 12 | |||||
WFG615 | 6 @ 15# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 6 | 5.99" | 0.23" | 5.99" | 0.26" | 15 | Galvanized | ||||
WF615 | 6 @ 15# WIDE FLANGE BEAM | 6 | 5.99" | 0.23" | 5.99" | 0.26" | 15 | |||||
WFG616 | 6 @ 16# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 6 | 6.28" | 0.26" | 4.03" | 0.405" | 16 | Galvanized | ||||
WF616 | 6 @ 16# WIDE FLANGE BEAM | 6 | 6.28" | 0.26" | 4.03" | 0.405" | 16 | |||||
WFG620 | 6 @ 20# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 6 | 6.2" | 0.26" | 6.02" | 0.365" | 20 | Galvanized | ||||
WF620 | 6 @ 20# WIDE FLANGE BEAM | 6 | 6.2" | 0.26" | 6.02" | 0.365" | 20 | |||||
WFG625 | 6 @ 25# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 6 | 6.38" | 0.32" | 6.08" | 0.455" | 25 | Galvanized | ||||
WF625 | 6 @ 25# WIDE FLANGE BEAM | 6 | 6.38" | 0.32" | 6.08" | 0.455" | 25 | |||||
WF644 | 6 @ 4.4# JR. BEAM | 6 | 0.114" | 1.844" | 0.171" | 4.4 | ||||||
WFG69 | 6 @ 9# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 6 | 5.9" | 0.17" | 3.94" | 0.215" | 9 | Galvanized | ||||
WF69 | 6 @ 9# WIDE FLANGE BEAM | 6 | 5.9" | 0.17" | 3.94" | 0.215" | 9 | |||||
WFG810 | 8 @ 10# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 8 | 7.89" | 0.17" | 3.94" | 0.205" | 10 | Galvanized | ||||
WF810 | 8 @ 10# WIDE FLANGE BEAM | 8 | 7.89" | 0.17" | 3.94" | 0.205 | 10 | |||||
WFG813 | 8 @ 13# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 8 | 7.99" | 0.23" | 4" | 0.255" | 13 | Galvanized | ||||
WF813 | 8 @ 13# WIDE FLANGE BEAM | 8 | 7.99" | 0.23" | 4" | 0.255" | 13 | |||||
WFG815 | 8 @ 15# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8.11" | 0.245" | 4.015" | 0.315" | 15 | Galvanized | ||||
WF815 | 8 @ 15# WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8.11" | 0.245" | 4.015" | 0.315" | 15 | |||||
WFG818 | 8 @ 18# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8.14" | 0.23" | 5.25" | 0.33" | 18 | Galvanized | ||||
WF818 | 8 @ 18# WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8.14" | 0.23" | 5.25" | 0.33" | 18 | |||||
WFG821 | 8 @ 21# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8.28" | 0.25" | 5.27" | 0.4" | 21 | Galvanized | ||||
WF821 | 8 @ 21# WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8.28" | 0.25" | 5.27" | 0.4" | 21 | |||||
WF824 | 8 @ 24# WIDE FLANGE BEAM | 8 | 7.93" | 0.245" | 6.495" | 0.4" | 24 | |||||
WFG828 | 8 @ 28# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8.06" | 0.285" | 6.535" | 0.465" | 28 | Galvanized | ||||
WF828 | 8 @ 28# WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8.06" | 0.285" | 6.535" | 0.465" | 28 | |||||
WFG831 | 8 @ 31# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8" | 0.285" | 7.995" | 0.435" | 31 | Galvanized | ||||
WF831 | 8 @ 31# WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8" | 0.285" | 7.995" | 0.435" | 31 | |||||
WFG835 | 8 @ 35# GALVANIZED WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8.12" | 0.31" | 8.02" | 0.495" | 35 | Galvanized | ||||
WF835 | 8 @ 35# WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8.12" | 0.31" | 8.02" | 0.495" | 35 | |||||
WF840 | 8 @ 40# WIDE FLANGE BEAM | 8 | 8.25" | 0.36" | 8.07" | 0.56" | 40 | |||||
WF865 | 8 @ 6.5# JR. BEAM | 8 | 0.135" | 2.281" | 0.189" | 6.5 |
Frequently Asked Questions
We offer Wide Flange Beams starting at 4” and going all the way up to 44”. We specialize in grades: A36-50, A992, and A572.
A Wide Flange Beam has a wider flange and web than an I-Beam. This makes it possible for Wide Flange Beams to handle more weight.
We offer value-added services like saw cutting, plate shearing, and torch cutting.
For most of our Surplus Steel products, we can supply MTRs.
We can cut Surplus Steel into custom lengths. For Prime Steel, we can cut most items by half or by length, but the total cost will be based on the full length.