Less-Than-Prime© Angle Iron
Buy Surplus Steel Angles from Houston's Top Supplier.
Texas Iron & Metal maintains one of the largest inventories of surplus steel angles in Texas, with surplus steel angles for sale in a wide range of sizes and thicknesses. Our Less-Than-Prime© (LTP) angle iron provides a cost-effective alternative to prime steel for many structural and commercial applications. While certain projects may require prime material, surplus steel angles often deliver the same strength and performance, with only minor surface imperfections that do not impact functionality.
We have an abundance of surplus Less-Than-Prime steel angle iron for sale that offers all the benefits of prime steel angle iron. Contact one of our steel experts to help you determine if Less-Than-Prime steel angle iron can be a cost-effective option for your next steel project!
Angle in stock
| image | sku | description | angle leg a | length | angle leg b | thickness | finish | Quantity | Add to Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN11211214L | 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/4" | |||||
| AN11211218L | 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/8" | |||||
| AN112112316L | 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/16" | |||||
| ANG11411418L | 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" GALVANIZEDANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1/8" | Galvanized | ||||
| AN1114L | 1" X 1" X 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 1" | 1" | 1/4" | |||||
| AN1118L | 1" X 1" X 1/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 1" | 1" | 1/8" | |||||
| ANG1118L | 1" x 1" x 1/8" GALVANIZEDANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 1" | 1" | 1/8" | Galvanized | ||||
| AN11316L | 1" X 1" X 3/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 1" | 1" | 3/16" | |||||
| AN121218L | 1/2" X 1/2" X 1/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 1/2" | 1/2" | 1/8" | |||||
| AN2214L | 2" X 2" X 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 2" | 2" | 1/4" | |||||
| ANG2214L | 2" X 2" X 1/4" GALVANIZEDANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 2" | 2" | 1/4" | Galvanized | ||||
| AN2218L | 2" X 2" X 1/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 2" | 2" | 1/8" | |||||
| AN22316L | 2" X 2" X 3/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 2" | 2" | 3/16" | |||||
| AN2238L | 2" X 2" X 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 2" | 2" | 3/8" | |||||
| ANG2238L | 2" X 2" X 3/8" GALVANIZEDANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 2" | 2" | 3/8" | Galvanized | ||||
| AN22516L | 2" X 2" X 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 2" | 2" | 5/16" | |||||
| AN31221212L | 3 1/2" X 2 1/2" X 1/2 ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 2 1/2" | 1/2" | |||||
| AN31221214L | 3 1/2" X 2 1/2" X 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 2 1/2" | 1/4" | |||||
| AN31221238L | 3 1/2" X 2 1/2" X 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 2 1/2" | 3/8" | |||||
| AN312212516L | 3 1/2" X 2 1/2" X 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 2 1/2" | 5/16" | |||||
| AN312312.344L | 3 1/2" X 3 1/2" X .344 ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 3 1/2" | 0.344" | |||||
| AN31231212L | 3 1/2" X 3 1/2" X 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 3 1/2" | 1/2" | |||||
| AN31231214L | 3 1/2" X 3 1/2" X 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 3 1/2" | 1/4" | |||||
| AN31231238L | 3 1/2" X 3 1/2" X 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 3 1/2" | 3/8" | |||||
| AN312312516L | 3 1/2" X 3 1/2" X 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 3 1/2" | 5/16" | |||||
| AN31231258L | 3 1/2" X 3 1/2" X 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 3 1/2" | 5/8" | |||||
| AN312312L | 3 1/2" X 3" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 3" | 1/2" | |||||
| AN312314L | 3 1/2" X 3" x 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 3" | 1/4" | |||||
| AN312338L | 3 1/2" X 3" x 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 3" | 3/8" | |||||
| AN3123516L | 3 1/2" X 3" x 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3 1/2" | 3" | 5/16" | |||||
| AN321212L | 3" x 2 1/2" X 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2 1/2" | 1/2" | |||||
| AN321214L | 3" x 2 1/2" X 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2 1/2" | 1/4" | |||||
| AN3212316L | 3" x 2 1/2" X 3/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2 1/2" | 3/16" | |||||
| AN321238L | 3" x 2 1/2" X 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2 1/2" | 3/8" | |||||
| ANG321238L | 3" x 2 1/2" X 3/8" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2 1/2" | 3/8" | Galvanized | ||||
| AN3212516L | 3" x 2 1/2" X 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2 1/2" | 5/16" | |||||
| AN3212L | 3" x 2" X 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2" | 1/2" | |||||
| AN3214L | 3" x 2" X 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2" | 1/4" | |||||
| AN32316L | 3" x 2" X 3/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2" | 3/16" | |||||
| AN3238L | 3" x 2" X 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2" | 3/8" | |||||
| AN32516L | 3" x 2" X 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2" | 5/16" | |||||
| AN3312L | 3" x 3" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 3" | 1/2" | |||||
| ANG3312L | 3" x 3" x 1/2" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 2 1/2" | 1/2" | Galvanized | ||||
| AN3314L | 3" x 3" x 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 3" | 1/4" | |||||
| ANG3314L | 3" x 3" x 1/4" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 3" | 1/4" | Galvanized | ||||
| AN33316L | 3" x 3" x 3/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 3" | 3/16" | |||||
| ANG33316L | 3" x 3" x 3/16" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 3" | 3/16" | Galvanized | ||||
| AN3338L | 3" x 3" x 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 3" | 3/8" | |||||
| ANG3338L | 3" x 3" x 3/8" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 3" | 3/8" | Galvanized | ||||
| AN33516L | 3" x 3" x 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3" | 3" | 5/16" | |||||
| AN343418L | 3/4" X 3/4" X 1/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 3/4" | 3/4" | 1/8" | |||||
| AN431212L | 4" x 3 1/2" X 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3 1/2" | 1/2" | |||||
| AN431214L | 4" x 3 1/2" X 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3 1/2" | 1/4" | |||||
| ANG431214L | 4" x 3 1/2" X 1/4" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3 1/2" | 1/4" | Galvanized | ||||
| AN431238L | 4" x 3 1/2" X 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3 1/2" | 3/8" | |||||
| ANG431238L | 4" x 3 1/2" X 3/8" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3 1/2" | 3/8" | Galvanized | ||||
| AN4312516L | 4" x 3 1/2" X 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3 1/2" | 5/16" | |||||
| AN431258L | 4" x 3 1/2" X 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3 1/2" | 5/8" | |||||
| AN431258L | 4" x 3 1/2" X 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3 1/2" | 5/8" | |||||
| AN4312L | 4" x 3" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3" | 1/2" | |||||
| AN4314L | 4" x 3" x 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3" | 1/4" | |||||
| AN4338L | 4" x 3" x 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3" | 3/8" | |||||
| AN43516L | 4" x 3" x 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3" | 5/16" | |||||
| AN4358L | 4" x 3" x 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 3" | 5/8" | |||||
| AN4412L | 4" x 4" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 4" | 1/2" | |||||
| AN4414L | 4" x 4" x 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 4" | 1/4" | |||||
| ANG4414L | 4" x 4" x 1/4" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 4" | 1/4" | Galvanized | ||||
| AN4434L | 4" x 4" x 3/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 4" | 3/4" | |||||
| ANG4434L | 4" x 4" x 3/4" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 4" | 3/4" | Galvanized | ||||
| AN4438L | 4" x 4" x 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 4" | 3/8" | |||||
| ANG4438L | 4" x 4" x 3/8" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 4" | 3/8" | Galvanized | ||||
| AN44516L | 4" x 4" x 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 4" | 5/16" | |||||
| AN4458L | 4" x 4" x 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 4" | 5/8" | |||||
| AN44716L | 4" x 4" x 7/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 4" | 4" | 7/16" | |||||
| AN531212L | 5" x 3 1/2" X 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3 1/2" | 1/2" | |||||
| AN531214L | 5" x 3 1/2" X 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3 1/2" | 1/4" | |||||
| AN531234L | 5" x 3 1/2" X 3/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3 1/2" | 3/4" | |||||
| AN531238L | 5" x 3 1/2" X 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3 1/2" | 3/8" | |||||
| AN5312516L | 5" x 3 1/2" X 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3 1/2" | 5/16" | |||||
| AN531258L | 5" x 3 1/2" X 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3 1/2" | 5/8" | |||||
| AN5312L | 5" x 3" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3" | 1/2" | |||||
| AN5314L | 5" x 3" x 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3" | 1/4" | |||||
| ANG5314L | 5" x 3" x 1/4" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3" | 1/4" | Galvanized | ||||
| AN5334L | 5" x 3" x 3/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3" | 3/4" | |||||
| AN5338L | 5" x 3" x 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3" | 3/8" | |||||
| AN53516L | 5" x 3" x 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3" | 5/16" | |||||
| AN53716L | 5" x 3" x 7/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 3" | 7/16" | |||||
| AN5512L | 5" x 5" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 5" | 1/2" | |||||
| AN5534L | 5" x 5" x 3/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 5" | 3/4" | |||||
| AN5538L | 5" x 5" x 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 5" | 3/8" | |||||
| AN55516L | 5" x 5" x 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 5" | 5/16" | |||||
| AN5558L | 5" x 5" x 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 5" | 5/8" | |||||
| AN55716L | 5" x 5" x 7/16 ANGLE (Less-Than-Prime) | 5" | 5" | 7/16" | |||||
| AN631212L | 6" x 3 1/2" X 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 3 1/2" | 1/2" | |||||
| ANG631212L | 6" x 3 1/2" X 1/2" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 3 1/2" | 1/2" | Galvanized | ||||
| AN631238L | 6" x 3 1/2" X 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 3 1/2" | 3/8" | |||||
| AN6312516L | 6" x 3 1/2" X 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 3 1/2" | 5/16" | |||||
| AN6338L | 6" x 3" x 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 3" | 3/8" | |||||
| AN641L | 6" x 4" x 1" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 4" | 1" | |||||
| AN6412L | 6" x 4" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 4" | 1/2" | |||||
| AN6414L | 6" x 4" x 1/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 4" | 1/4" | |||||
| AN6434L | 6" x 4" x 3/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 4" | 3/4" | |||||
| AN6438L | 6" x 4" x 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 4" | 3/8" | |||||
| AN64516L | 6" x 4" x 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 4" | 5/16" | |||||
| AN6458L | 6" x 4" x 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 4" | 5/8" | |||||
| AN661L | 6" x 6" x 1" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 6" | 1" | |||||
| AN6612L | 6" x 6" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 6" | 1/2" | |||||
| ANG6612L | 6" x 6" x 1/2" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 6" | 1/2" | Galvanized | ||||
| AN6634L | 6" x 6" x 3/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 6" | 3/4" | |||||
| AN6638L | 6" x 6" x 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 6" | 3/8" | |||||
| AN66516L | 6" x 6" x 5/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 6" | 5/16" | |||||
| AN6658L | 6" x 6" x 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 6" | 5/8" | |||||
| AN66716L | 6" x 6" x 7/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 6" | 7/16" | |||||
| AN6678L | 6" x 6" x 7/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 6" | 7/8" | |||||
| AN66916L | 6" x 6" x 9/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 6" | 6" | 9/16" | |||||
| AN7412L | 7" x 4" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 7" | 4" | 1/2" | |||||
| AN7434L | 7" x 4" x 3/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 7" | 4" | 3/4" | |||||
| AN7438L | 7" x 4" x 3/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 7" | 4" | 3/8" | |||||
| ANG7438L | 7" x 4" x 3/8" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 7" | 4" | 3/8" | Galvanized | ||||
| AN7458L | 7" x 4" x 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 7" | 4" | 5/8" | |||||
| AN841L | 8" x 4" x 1" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 4" | 1" | |||||
| AN8412L | 8" x 4" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 4" | 1/2" | |||||
| ANG8412L | 8" x 4" x 1/2" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 4" | 1/2" | Galvanized | ||||
| AN8434L | 8" x 4" x 3/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 4" | 3/4" | |||||
| AN8458L | 8" x 4" x 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 4" | 5/8" | |||||
| AN861L | 8" x 6" x 1" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 6" | 1" | |||||
| AN8612L | 8" x 6" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 6" | 1/2" | |||||
| AN8634L | 8" x 6" x 3/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 6" | 3/4" | |||||
| AN8658L | 8" x 6" x 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 6" | 5/8" | |||||
| AN86716L | 8" x 6" x 7/16" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 6" | 7/16" | |||||
| AN8678L | 8" x 6" x 7/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 6" | 7/8" | |||||
| AN881L | 8" x 8" x 1" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 8" | 1" | |||||
| AN8812L | 8" x 8" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 8" | 1/2" | |||||
| ANG8812L | 8" x 8" x 1/2" GALVANIZED ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 8" | 1/2" | Galvanized | ||||
| AN8834L | 8" x 8" x 3/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 8" | 3/4" | |||||
| AN8858L | 8" x 8" x 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 8" | 5/8" | |||||
| AN8878L | 8" x 8" x 7/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 8" | 8" | 7/8" | |||||
| AN941L | 9" x 4" x 1" ANGLE (Less-Than-Prime) | 9" | 4" | 1" | |||||
| AN9412L | 9" x 4" x 1/2" ANGLE (Less-Than-Prime) | 9" | 4" | 1/2" | |||||
| AN9434L | 9" x 4" x 3/4" ANGLE (Less-Than-Prime) | 9" | 4" | 3/4" | |||||
| AN9458L | 9" x 4" x 5/8" ANGLE (Less-Than-Prime) | 9" | 4" | 5/8" |
Frequently Asked Questions
What is Less-Than-Prime© (LTP) steel or pipe?
LTP is the term we use for any type of material that may not be in good enough condition to be sold as prime quality. It could be overstock, odd size, rusty, clean, pitted, damaged, reject, miscut or, in some cases, just a great buy! In many cases, LTP products don’t have mill test reports available.
What grades of steel and pipe do you stock in LTP©?
While our LTP steel and pipe is purchased in many different grades and types, we don’t sell it as a certain grade of material unless it is certified to be that grade and/or has mill test reports. In many cases, we mark the material with the information that it had mentioned on it when it came to us. We can’t be certain as to the grade, so use this information at your own risk.
How much should I expect to save by purchasing LTP© steel or pipe?
Unless you need mill certification for your material or you must have very clean material, we feel that it is of a great value to buy our LTP steel or pipe. Our customers typically save from 10-40% or more, depending on the type of material purchased.