Strip & Flat Bars
| << Back | Download Printer-friendly PDF | |||||||
| Strip | ||||||||
| Size | Wgt. Per Ft. | Size | Wgt. Per Ft. | |||||
| ⅛ | x | ½ | 0.213 | 3⁄16 | x | ½ | 0.319 | |
| x | ¾ | 0.319 | x | ¾ | 0.479 | |||
| x | 1 | 0.425 | x | 1 | 0.638 | |||
| x | 1 ¼ | 0.531 | x | 1 ¼ | 0.797 | |||
| x | 1 ½ | 0.638 | x | 1 ½ | 0.956 | |||
| x | 1 ¾ | 0.744 | x | 1 ¾ | 1.116 | |||
| x | 2 | 0.850 | x | 2 | 1.276 | |||
| x | 2 ¼ | 0.956 | x | 2 ¼ | 1.434 | |||
| x | 2 ½ | 1.063 | x | 2 ½ | 1.594 | |||
| x | 3 | 1.275 | x | 3 | 1.913 | |||
| x | 3 ½ | 1.488 | x | 3 ½ | 2.230 | |||
| x | 4 | 1.700 | x | 4 | 2.550 | |||
| x | 4 ½ | 1.913 | x | 4 ½ | 2.869 | |||
| x | 5 | 2.125 | x | 5 | 3.188 | |||
| x | 5 ½ | 2.338 | x | 5 ½ | 3.506 | |||
| x | 6 | 2.550 | x | 6 | 3.825 | |||
| x | 7 | 2.975 | x | 7 | 4.463 | |||
| x | 8 | 3.400 | x | 8 | 5.100 | |||
| x | 10 | 4.250 | x | 10 | 6.375 | |||
| x | 12 | 5.100 | x | 12 | 7.650 | |||
| Flat Bar CR & HR | ||||||||
| Size | Wgt. Per Ft. | |||||||
| ¼ | x | ½ | 0.425 | |||||
| x | ¾ | 0.638 | ||||||
| x | 1 | 0.850 | ||||||
| x | 1 ¼ | 1.063 | ||||||
| x | 1 ½ | 1.275 | ||||||
| x | 1 ¾ | 1.488 | ||||||
| x | 2 | 1.700 | ||||||
| x | 2 ¼ | 1.913 | ||||||
| x | 2 ½ | 2.125 | ||||||
| x | 3 | 2.550 | ||||||
| x | 3 ¼ | 2.763 | ||||||
| x | 3 ½ | 2.975 | ||||||
| x | 4 | 3.400 | ||||||
| x | 4 ½ | 3.825 | ||||||
| x | 5 | 4.250 | ||||||
| x | 5 ½ | 4.675 | ||||||
| x | 6 | 5.100 | ||||||
| x | 6 ½ | 5.520 | ||||||
| x | 7 | 5.950 | ||||||
| x | 8 | 6.800 | ||||||
| x | 9 | 7.650 | ||||||
| 5⁄16 | x | ¾ | 0.797 | |||||
| x | 1 | 1.063 | ||||||
| x | 1 ¼ | 1.328 | ||||||
| x | 1 ½ | 1.594 | ||||||
| x | 2 | 2.125 | ||||||
| x | 2 ¼ | 2.391 | ||||||
| x | 2 ½ | 2.656 | ||||||
| x | 2 ¾ | 2.922 | ||||||
| x | 3 | 3.188 | ||||||
| x | 3 ¼ | 3.453 | ||||||
| x | 3 ½ | 3.719 | ||||||
| x | 4 | 4.250 | ||||||
| x | 4 ½ | 4.780 | ||||||
| x | 5 | 5.313 | ||||||
| x | 5 ½ | 5.844 | ||||||
| x | 6 | 6.375 | ||||||
| x | 7 | 7.438 | ||||||
| x | 8 | 8.500 | ||||||
| x | 9 | 9.560 | ||||||
| ⅜ | x | ½ | 0.638 | |||||
| x | ¾ | 0.956 | ||||||
| x | 1 | 1.275 | ||||||
| x | 1 ¼ | 1.594 | ||||||
| x | 1 ½ | 1.913 | ||||||
| x | 1 ¾ | 2.231 | ||||||
| x | 2 | 2.550 | ||||||
| x | 2 ¼ | 2.869 | ||||||
| x | 2 ½ | 3.188 | ||||||
| x | 2 ¾ | 3.506 | ||||||
| x | 3 | 3.825 | ||||||
| x | 3 ¼ | 4.144 | ||||||
| x | 3 ½ | 4.463 | ||||||
| x | 4 | 5.100 | ||||||
| x | 4 ½ | 5.738 | ||||||
| x | 5 | 6.375 | ||||||
| x | 5 ½ | 7.013 | ||||||
| x | 6 | 7.650 | ||||||
| x | 7 | 8.925 | ||||||
| x | 8 | 10.200 | ||||||
| x | 9 | 11.470 | ||||||
| ½ | x | ¾ | 1.275 | |||||
| x | 1 | 1.700 | ||||||
| x | 1 ¼ | 2.125 | ||||||
| x | 1 ½ | 2.550 | ||||||
| x | 1 ¾ | 2.975 | ||||||
| x | 2 | 3.400 | ||||||
| x | 2 ¼ | 3.825 | ||||||
| x | 2 ½ | 4.250 | ||||||
| x | 2 ¾ | 4.675 | ||||||
| x | 3 | 5.100 | ||||||
| x | 3 ¼ | 5.525 | ||||||
| x | 3 ½ | 5.950 | ||||||
| x | 4 | 6.800 | ||||||
| x | 4 ½ | 7.650 | ||||||
| x | 5 | 8.500 | ||||||
| x | 5 ½ | 9.350 | ||||||
| x | 6 | 10.200 | ||||||
| x | 7 | 11.900 | ||||||
| x | 8 | 13.600 | ||||||
| x | 9 | 15.300 | ||||||
| ⅝ | x | 2 | 4.250 | |||||
| x | 2 ½ | 5.313 | ||||||
| x | 3 | 6.375 | ||||||
| x | 4 | 8.500 | ||||||
| x | 5 | 10.630 | ||||||
| x | 6 | 12.750 | ||||||
| x | 7 | 14.870 | ||||||
| x | 8 | 17.000 | ||||||
| x | 9 | 19.120 | ||||||
| ¾ | x | 1 | 2.550 | |||||
| x | 1 ¼ | 3.188 | ||||||
| x | 1 ½ | 3.825 | ||||||
| x | 2 | 5.100 | ||||||
| x | 2 ½ | 6.375 | ||||||
| x | 3 | 7.650 | ||||||
| x | 3 ½ | 8.925 | ||||||
| x | 4 | 10.200 | ||||||
| x | 4 ½ | 11.480 | ||||||
| x | 5 | 12.750 | ||||||
| x | 5 ½ | 14.030 | ||||||
| x | 6 | 15.300 | ||||||
| x | 7 | 17.850 | ||||||
| x | 8 | 20.400 | ||||||
| x | 9 | 22.950 | ||||||
| ⅞ | x | 1 ¼ | 3.719 | |||||
| x | 1 ½ | 4.463 | ||||||
| x | 2 | 5.950 | ||||||
| x | 2 ½ | 7.438 | ||||||
| x | 3 | 8.925 | ||||||
| x | 3 ½ | 10.410 | ||||||
| x | 4 | 11.900 | ||||||
| x | 4 ½ | 13.390 | ||||||
| x | 5 | 14.880 | ||||||
| x | 5 ½ | 16.360 | ||||||
| x | 6 | 17.850 | ||||||
| x | 7 | 20.830 | ||||||
| x | 8 | 23.800 | ||||||
| 1 | x | 1 ¼ | 4.250 | |||||
| x | 1 ½ | 5.100 | ||||||
| x | 2 | 6.800 | ||||||
| x | 2 ½ | 8.500 | ||||||
| x | 3 | 10.200 | ||||||
| x | 3 ½ | 11.900 | ||||||
| x | 4 | 13.600 | ||||||
| x | 4 ½ | 15.300 | ||||||
| x | 5 | 17.000 | ||||||
| x | 5 ½ | 18.700 | ||||||
| x | 6 | 20.400 | ||||||
| x | 7 | 23.800 | ||||||
| x | 8 | 27.200 | ||||||
| 1 ⅛ | x | 2 | 7.650 | |||||
| x | 2 ½ | 9.563 | ||||||
| x | 3 | 11.480 | ||||||
| x | 4 | 15.300 | ||||||
| x | 5 | 19.130 | ||||||
| x | 6 | 22.950 | ||||||
| x | 8 | 30.600 | ||||||
| 1 ¼ | x | 1 ½ | 6.375 | |||||
| x | 2 | 8.500 | ||||||
| x | 2 ¼ | 9.560 | ||||||
| x | 2 ½ | 10.630 | ||||||
| x | 2 ¾ | 11.690 | ||||||
| x | 3 | 12.750 | ||||||
| x | 3 ¼ | 13.810 | ||||||
| x | 3 ½ | 14.880 | ||||||
| x | 4 | 17.000 | ||||||
| x | 4 ½ | 19.130 | ||||||
| x | 5 | 21.250 | ||||||
| x | 5 ½ | 23.380 | ||||||
| x | 6 | 25.500 | ||||||
| x | 7 | 29.750 | ||||||
| x | 8 | 34.000 | ||||||
| 1 ½ | x | 2 | 10.200 | |||||
| x | 2 ¼ | 11.480 | ||||||
| x | 2 ½ | 12.750 | ||||||
| x | 2 ¾ | 14.030 | ||||||
| x | 3 | 15.300 | ||||||
| x | 3 ½ | 17.850 | ||||||
| x | 4 | 20.400 | ||||||
| x | 4 ½ | 22.950 | ||||||
| x | 5 | 25.500 | ||||||
| x | 5 ½ | 28.050 | ||||||
| x | 6 | 30.600 | ||||||
| x | 7 | 35.700 | ||||||
| x | 8 | 40.800 | ||||||
| 1 ¾ | x | 2 | 11.900 | |||||
| x | 2 ½ | 14.880 | ||||||
| x | 3 | 17.850 | ||||||
| x | 3 ½ | 20.830 | ||||||
| x | 4 | 23.800 | ||||||
| x | 4 ½ | 26.780 | ||||||
| x | 5 | 29.750 | ||||||
| x | 5 ½ | 32.730 | ||||||
| x | 6 | 35.700 | ||||||
| 2 | x | 2 ¼ | 15.300 | |||||
| x | 2 ½ | 17.000 | ||||||
| x | 3 | 20.400 | ||||||
| x | 3 ½ | 23.800 | ||||||
| x | 4 | 27.200 | ||||||
| x | 4 ½ | 30.600 | ||||||
| x | 5 | 34.000 | ||||||
| x | 5 ½ | 37.400 | ||||||
| x | 6 | 40.800 | ||||||
| x | 7 | 47.600 | ||||||
| x | 8 | 54.400 | ||||||
| 2 ¼ | x | 2 ½ | 19.130 | |||||
| x | 3 | 22.950 | ||||||
| x | 3 ½ | 26.780 | ||||||
| x | 4 | 30.600 | ||||||
| x | 5 | 38.250 | ||||||
| x | 6 | 45.900 | ||||||
| 2 ½ | x | 3 | 25.550 | |||||
| x | 3 ½ | 29.750 | ||||||
| x | 4 | 34.000 | ||||||
| x | 4 ½ | 38.250 | ||||||
| x | 5 | 42.500 | ||||||
| x | 6 | 51.000 | ||||||
| x | 8 | 68.000 | ||||||
| 3 | x | 4 | 40.800 | |||||
| x | 4 ½ | 45.900 | ||||||
| x | 5 | 51.000 | ||||||
| x | 6 | 61.200 | ||||||
| x | 8 | 81.600 | ||||||
Free delivery in Houston with $400 minimum order.





