Round Bar CR & HR

<< Back Download Printer-friendly PDF
 
Size Wgt. Per Ft. Wgt. Per 20'
0.04 0.84
316 0.09 1.88
¼ 0.17 3.34
516 0.26 5.22
0.38 7.52
716 0.51 10.22
½ 0.67 13.36
916 0.85 16.90
1.04 20.80
¾ 1.50 30.00
2.04 40.80
1516 2.35 47.00
1 2.67 53.40
1 ⅛ 3.38 67.60
1 316 3.77 75.40
1 ¼ 4.17 83.40
1 516 4.60 92.00
1 ⅜ 5.05 101.00
1 716 5.52 110.40
1 ½ 6.01 120.20
1 ⅝ 7.05 141.00
1 ¾ 8.18 163.60
1 1316 8.77 175.40
1 ⅞ 9.39 187.80
1 1516 10.02 200.40
2 10.68 213.60
2 ⅛ 12.06 241.20
2 316 12.78 255.60
2 ¼ 13.52 270.40
2 516 14.28 285.60
2 ⅜ 15.06 301.20
2 716 15.87 317.40
2 ½ 16.69 333.80
2 916 17.53 350.60
2 ⅝ 18.40 368.00
2 ¾ 20.19 403.80
3 24.03 480.60
3 ¼ 28.21 564.20
3 516 29.30 586.00
3 ⅜ 30.42 608.40
3 716 31.55 631.00
3 ½ 32.71 654.20
3 916 33.89 677.80
3 ⅝ 35.09 700.18
3 ¾ 37.55 751.00
4 42.73 854.60
4 ⅛ 45.44 908.80
4 316 46.83 936.60
4 ¼ 48.23 964.60
4 ⅜ 51.11 1022.20
4 716 52.58 1051.60
4 ½ 54.08 1081.60
4 ¾ 60.25 1205.00
5 66.76 1335.20
5 ⅛ 70.14 1402.80
5 ¼ 73.60 1472.00
5 ⅜ 77.15 1543.00
5 716 78.95 1579.00
5 ½ 80.78 1615.60
5 ⅝ 84.49 1689.80
5 ¾ 88.29 1765.80
6 96.13 1922.60
6 ¼ 104.31 2086.20
6 ⅜ 108.52 2170.40
6 ½ 112.82 2256.40
6 ⅝ 117.20 2344.00
6 ¾ 121.70 2434.00
7 130.90 2618.00
7 ¼ 140.40 2808.00
7 ½ 150.20 3004.00
7 ¾ 160.40 3208.00
8 170.90 3418.00
8 ½ 192.93 3858.60
8 ¾ 204.50 4090.00
9 216.30 4326.00
9 ¼ 228.48 4569.60
9 ½ 241.00 4820.00
10 267.00 5340.00

Free delivery in Houston with $400 minimum order.

 

TIM - Texas Iron and Metal mascot