Hex Bar
| << Back | Download Printer-friendly PDF | |
| Size | Wgt. Per Ft. | Wgt. Per 12' |
| ¼ | 0.184 | 2.21 |
| 5⁄16 | 0.288 | 3.46 |
| ⅜ | 0.414 | 4.97 |
| 7⁄16 | 0.564 | 6.77 |
| ½ | 0.736 | 8.83 |
| 9⁄16 | 0.932 | 11.18 |
| ⅝ | 1.150 | 13.80 |
| 11⁄16 | 1.392 | 16.70 |
| ¾ | 1.656 | 19.87 |
| ⅞ | 2.254 | 27.05 |
| 1 5⁄16 | 2.588 | 31.06 |
| 1 | 2.945 | 35.34 |
| 1 ⅛ | 3.727 | 44.72 |
| 1 ¼ | 4.601 | 55.21 |
| 1 ⅜ | 5.567 | 66.80 |
| 1 ½ | 6.625 | 79.50 |
| 1 ⅝ | 7.775 | 93.30 |
| 1 ¾ | 9.018 | 108.22 |
| 1 ⅞ | 10.350 | 124.20 |
| 2 | 11.780 | 141.36 |
| 2 ¼ | 14.910 | 178.92 |
| 2 ½ | 18.400 | 220.80 |
| 3 | 26.500 | 318.00 |
Free delivery in Houston with $400 minimum order.





